מהם הסטנדרטים לבדיקת דלתא שזוף?
Nov 23, 2025
| מספר סטנדרטי | שם סטנדרטי / מיקוד | היקף יישום מפתח / טווח תדרים |
|---|---|---|
| DL/T 474.3-2006 | מדריך לבדיקת בידוד שדה - מבחן פיזור דיאלקטרי (שיזוף δ). | בדיקת שדה של בידוד עבור ציוד כוח-במתח גבוה (למשל, בתחנות כוח, תחנות משנה). |
| EN IEC 62631-2-1 | מאפיינים דיאלקטריים והתנגדות של חומרי בידוד מוצקים - חלק 2-1: שיטות AC | קביעת tan δ (0.1 הרץ עד 10 מגה-הרץ) עבור חומרי בידוד מוצקים; מציין תלות בטמפרטורה, לחות ותדירות. |
| GB/T 11297.9-2015 | שיטת בדיקה למגמיש דיאלקטרי של זווית הפסד של חומרים פירואלקטריים | מדידת tan δ (100 הרץ עד 100 קילו-הרץ) עבור חומרים פירואלקטריים כמו קרמיקה ספציפית (למשל, עופרת זירקונט טיטנאט) וקריסטלים (למשל, ליתיום טנטלאט). |
| IEC 60996:1989 | שיטה לאימות דיוק של מדידות tan delta ישימות על קבלים | אימות הדיוק של מדידות tan delta עבור קבלי shunt וסדרה (מדורגים 15 הרץ עד 60 הרץ). |
| ב"ש פ"ד 6528:1990 | שיטה לאימות דיוק של מדידות tan delta ישימות על קבלים | תקן בריטי לאימות דיוק מדידת tan delta עבור קבלים-9. |
| ASTM D5026-06(2014)e1 | שיטת בדיקה סטנדרטית לפלסטיק: מאפיינים מכניים דינמיים: במתח | מודד תכונות ויסקו אלסטיות (כולל דלתא tan) של פלסטיק וחומרים מרוכבים כפונקציה של תדר (0.01 עד 100 הרץ) או טמפרטורה. |







